Rozdělení dětí 1. a 2. tříd na klubovny šk. rok 2026/27
| ŠD 1 | Hujerová | 1.B + 2.D |
| ŠD 2 | Benešová | 2.C + 2.A |
| ŠD 3 | Kysílková | 2.E + 2.A |
| ŠD 4 | Filipová | 1.A + 2.A |
| ŠD 5 | Kubátová | 1.E + 2.D |
| ŠD 6 | Mihalíková | 1.D + 2.D |
| ŠD 7 | Zdvořáková | 1.C + 2.A + 2.D |
| ŠD 8 | Bryxí | 2.B + 2.A |
| ŠD 9 | Zemanová | 3. třídy |
Načítám...
about school
über die Schule
про школу
o škole